| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 65 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1552 kJ/373 kcal | 1009 kJ/243 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 27,0 g (23,1 g) | 17,6 g (15,0 g) | 25 % (75 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 29,2 g (25,7 g) | 19,0 g (16,7 g) | 7 % (19 %) | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 2,7 g | 1,8 g | 4 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,07 g | 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).