| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 50 g / 100 ml | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 859 kJ/206 kcal | 430 kJ/103 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 11,1 g (9,6 g) | 5,6 g (4,8 g) | 8 % (24 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 22,9 g (21,1 g) | 11,5 g (10,6 g) | 4 % (12 %) | |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 3,2 g | 1,6 g | 3 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 10
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).