| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 125 ml / 72 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 848 kJ/202 kcal | 610 kJ/145 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,1 g (4,9 g) | 5,1 g (3,5 g) | 7 % (18 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 30,2 g (27,2 g) | 21,7 g (19,6 g) | 8 % (22 %) | |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 2,5 g | 1,8 g | 4 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,07 g | 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).