| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1610 kJ/386 kcal | -/- | - | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 24,4 g (15,7 g) | - (-) | - (-) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 36,2 g (35,2 g) | - (-) | - (-) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | - | - | |
| Eiweiß | 4,9 g | - | - | |
| Salz | 0,16 g | - | - |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).