| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 120 ml / 84 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1339 kJ/321 kcal | 1125 kJ/270 kcal | 14 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 20,1 g (12,7 g) | 16,9 g (10,7 g) | 24 % (53 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 29,9 g (27,3 g) | 25,1 g (22,9 g) | 10 % (26 %) | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 4,6 g | 3,9 g | 8 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,13 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).