BIG Double Schoko-Schoko
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 90 ml / 73 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1445 kJ/346 kcal | 1055 kJ/253 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 20,8 g (14,2 g) | 15,2 g (10,4 g) | 22 % (52 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 35,3 g (32,1 g) | 25,8 g (23,4 g) | 10 % (26 %) | |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 1,5 g | - | |
| Eiweiß | 3,3 g | 2,4 g | 5 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,11 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).