boBlack & Berry
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 65 ml / 48 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1211 kJ/290 kcal | 581 kJ/139 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 17,7 g (13,9 g) | 8,5 g (6,7 g) | 12 % (33 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 29,3 g (27,6 g) | 14,1 g (13,3 g) | 5 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 3,0 g | 1,4 g | 3 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,06 g | 1 % |
boBlack
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 65 ml / 42 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1267 kJ/305 kcal | 532 kJ/128 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 21,4 g (16,9 g) | 9,0 g (7,1 g) | 13 % (36 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 23,8 g (22,6 g) | 10,0 g (9,5 g) | 4 % (11 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 3,7 g | 1,6 g | 3 % | |
| Salz | 0,16 g | 0,07 g | 1 % |
boBlack & Cookie
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 61 ml / 40 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1351 kJ/324 kcal | 540 kJ/130 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 21,5 g (16,5 g) | 8,6 g (6,6 g) | 12 % (33 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,8 g (22,9 g) | 11,1 g (9,2 g) | 4 % (10 %) | |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 4,2 g | 1,7 g | 3 % | |
| Salz | 0,20 g | 0,08 g | 1 % |
boNuss
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 69 ml / 47 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1403 kJ/338 kcal | 659 kJ/159 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 24,9 g (15,8 g) | 11,7 g (7,4 g) | 17 % (37 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 22,6 g (20,7 g) | 10,6 g (9,7 g) | 4 % (11 %) | |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 4,8 g | 2,3 g | 5 % | |
| Salz | 0,11 g | 0,05 g | < 1 % |
boNuss: Anzahl Stück pro Packung: 4
boBlack: Anzahl Stück pro Packung: 4
boBlack & Cookie: Anzahl Stück pro Packung: 5
boBlack & Berry: Anzahl Stück pro Packung: 5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
boBlack: Anzahl Stück pro Packung: 4
boBlack & Cookie: Anzahl Stück pro Packung: 5
boBlack & Berry: Anzahl Stück pro Packung: 5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).