Fridas Milcheis Vanille-Erdbeer
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 65 ml / 42 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 701 kJ/168 kcal | 294 kJ/71 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,9 g (5,5 g) | 3,3 g (2,3 g) | 5 % (12 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 18,7 g (18,7 g) | 7,9 g (7,9 g) | 3 % (9 %) | |
| Ballaststoffe | 5,8 g | 2,4 g | - | |
| Eiweiß | 2,6 g | 1,1 g | 2 % | |
| Salz | 0,14 g | 0,06 g | 1 % |
Quetschtüte Orange
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 70 ml / 74 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 263 kJ/62 kcal | 194 kJ/46 kcal | 2 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 15,3 g (15,3 g) | 11,3 g (11,3 g) | 4 % (13 %) | |
| Ballaststoffe | 0,1 g | < 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % | |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Mini Eis-Früchtchen Wassermelone
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 40 ml / 35 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 442 kJ/104 kcal | 155 kJ/36 kcal | 2 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,2 g (< 0,1 g) | < 0,1 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,3 g (20,0 g) | 8,9 g (7,0 g) | 3 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 0,1 g | 0 g | < 1 % | |
| Salz | 0,02 g | 0,01 g | < 1 % |
botinchen
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 80 ml / 48 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 833 kJ/199 kcal | 400 kJ/95 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,9 g (5,9 g) | 4,3 g (2,8 g) | 6 % (14 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,4 g (21,8 g) | 12,2 g (10,5 g) | 5 % (12 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 3,5 g | 1,7 g | 3 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,06 g | 1 % |
Fruchtdäumling Apfel
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 38ml / 40g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 471 kJ/111 kcal | 188 kJ/44 kcal | 2 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,2 g (25,9 g) | 10,9 g (10,4 g) | 4 % (12 %) | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 0,1 g | 0 g | < 1 % | |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Fridas Milcheis Vanille-Erdbeer: Anzahl Stück pro Packung: 3
Mini Eis-Früchtchen Wassermelone: Anzahl Stück pro Packung: 3
botinchen: Anzahl Stück pro Packung: 3
Quetschtüte Orange: Anzahl Stück pro Packung: 3
Fruchtdäumling Apfel: Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Mini Eis-Früchtchen Wassermelone: Anzahl Stück pro Packung: 3
botinchen: Anzahl Stück pro Packung: 3
Quetschtüte Orange: Anzahl Stück pro Packung: 3
Fruchtdäumling Apfel: Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).