| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 150 ml / 65 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 919 kJ/219 kcal | 597 kJ/143 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,1 g (8,9 g) | 6,6 g (5,8 g) | 9 % (29 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,4 g (19,2 g) | 17,8 g (12,5 g) | 7 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 4,1 g | 2,7 g | 5 % | |
| Salz | 0,18 g | 0,12 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).