| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 120 ml / 70 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1253 kJ/299 kcal | 877 kJ/209 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,1 g (11,2 g) | 9,2 g (7,8 g) | 13 % (39 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 40,7 g (27,9 g) | 28,5 g (19,5 g) | 11 % (22 %) | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 0,8 g | - | |
| Eiweiß | 4,0 g | 2,8 g | 6 % | |
| Salz | 0,14 g | 0,10 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).