| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 120 ml / 70 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1198 kJ/286 kcal | 839 kJ/200 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,0 g (10,8 g) | 9,1 g (7,6 g) | 13 % (38 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 38,0 g (27,1 g) | 26,6 g (19,0 g) | 10 % (21 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 0,7 g | - | |
| Eiweiß | 3,7 g | 2,6 g | 5 % | |
| Salz | 0,18 g | 0,12 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).