| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 70g/115ml | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1374 kJ/328 kcal | 962 kJ/230 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 17,0 g (13,0 g) | 11,9 g (9,1 g) | 17 % (46 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 40,0 g (29,0 g) | 28,0 g (20,3 g) | 11 % (23 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 3,4 g | 2,4 g | 5 % | |
| Salz | 0,24 g | 0,17 g | 3 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).