| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 70 g / 120 ml | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1285 kJ/307 kcal | 899 kJ/215 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 14,8 g (13,0 g) | 10,4 g (9,1 g) | 15 % (46 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 39,0 g (26,5 g) | 27,3 g (18,6 g) | 11 % (21 %) | |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 0,8 g | - | |
| Eiweiß | 3,8 g | 2,7 g | 5 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,09 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).