| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 120ml / 72,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1065 kJ/253 kcal | 772 kJ/184 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,9 g (7,0 g) | 6,5 g (5,1 g) | 9 % (25 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 39,9 g (23,9 g) | 28,9 g (17,3 g) | 11 % (19 %) | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 3,0 g | 2,2 g | 4 % | |
| Salz | 0,11 g | 0,08 g | 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).