| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 120 ml / 71,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1336 kJ/319 kcal | 955 kJ/228 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 16,3 g (11,5 g) | 11,7 g (8,2 g) | 17 % (41 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 38,1 g (23,1 g) | 27,2 g (16,5 g) | 11 % (18 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 4,6 g | 3,3 g | 7 % | |
| Salz | 0,14 g | 0,10 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).