| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 330 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 715 kJ/171 kcal | 2358 kJ/564 kcal | 28 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,4 g (4,1 g) | 31,0 g (13,6 g) | 44 % (68 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 14,8 g (1,3 g) | 48,8 g (4,3 g) | 19 % (5 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 3,3 g | - | |
| Eiweiß | 6,3 g | 20,8 g | 42 % | |
| Salz | 0,80 g | 2,6 g | 44 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).