| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 424 kJ/102 kcal | 2120 kJ/508 kcal | 25 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 5,8 g (1,6 g) | 29,0 g (8,0 g) | 41 % (40 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 7,3 g (1,2 g) | 36,5 g (6,0 g) | 14 % (7 %) | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 6,5 g | - | |
| Eiweiß | 4,4 g | 22,0 g | 44 % | |
| Salz | 0,65 g | 3,3 g | 54 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 1
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).