| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion Per portie ca 450 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 365 kJ/87 kcal | 1644 kJ/393 kcal | 20 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,1 g (1,4 g) | 18,5 g (6,3 g) | 26 % (32 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 7,2 g (1,7 g) | 32,4 g (7,7 g) | 13 % (9 %) | |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 5,4 g | - | |
| Eiweiß | 4,8 g | 21,6 g | 43 % | |
| Salz | 0,61 g | 2,7 g | 46 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 1
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).