| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 125 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 397 kJ/94 kcal | 496 kJ/117 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,6 g (0,3 g) | 0,8 g (0,4 g) | 1 % (2 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 7,6 g (0,6 g) | 9,5 g (0,8 g) | 4 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 14,3 g | 17,9 g | 36 % | |
| Salz | 1,1 g | 1,4 g | 23 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).