| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 100 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 874 kJ/208 kcal | 874 kJ/208 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,2 g (0,7 g) | 8,2 g (0,7 g) | 12 % (4 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 20,3 g (1,1 g) | 20,3 g (1,1 g) | 8 % (1 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 12,9 g | 12,9 g | 26 % | |
| Salz | 1,2 g | 1,2 g | 20 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).