| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 718 kJ/171 kcal | 1078 kJ/257 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,4 g (1,0 g) | 9,6 g (1,5 g) | 14 % (8 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 15,0 g (0,4 g) | 22,5 g (0,6 g) | 9 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 1,1 g | - | |
| Eiweiß | 13,0 g | 19,5 g | 39 % | |
| Salz | 0,70 g | 1,1 g | 18 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).