| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 344 kJ/81 kcal | 517 kJ/122 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,9 g (0,1 g) | 1,4 g (0,2 g) | 2 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 18,3 g | 27,5 g | 55 % | |
| Salz | 0,25 g | 0,38 g | 6 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).