| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 210 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 610 kJ/146 kcal | 1280 kJ/307 kcal | 15 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,7 g (4,5 g) | 20,4 g (9,5 g) | 29 % (47 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 2,8 g (1,0 g) | 5,9 g (2,1 g) | 2 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 11,9 g | 25,0 g | 50 % | |
| Salz | 0,47 g | 0,99 g | 17 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).