| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 808 kJ/192 kcal | 808 kJ/192 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,0 g (0,8 g) | 6,0 g (0,8 g) | 9 % (4 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 22,0 g (1,5 g) | 22,0 g (1,5 g) | 9 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 1,0 g | - | |
| Eiweiß | 12,0 g | 12,0 g | 24 % | |
| Salz | 0,60 g | 0,60 g | 10 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).