| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 323 kJ/77 kcal | 646 kJ/155 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,3 g (2,0 g) | 8,6 g (4,0 g) | 12 % (20 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 2,4 g (1,0 g) | 4,8 g (2,0 g) | 2 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 7,1 g | 14,2 g | 28 % | |
| Salz | 0,99 g | 2,0 g | 33 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).