| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 125 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 943 kJ/226 kcal | 1178 kJ/282 kcal | 14 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,5 g (1,3 g) | 15,6 g (1,6 g) | 22 % (8 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 10,9 g (1,3 g) | 13,6 g (1,6 g) | 5 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 2,5 g | - | |
| Eiweiß | 16,4 g | 20,5 g | 41 % | |
| Salz | 1,3 g | 1,6 g | 27 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).