| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 80 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1026 kJ/247 kcal | 820 kJ/198 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 19,2 g (8,1 g) | 15,4 g (6,5 g) | 22 % (32 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 3,3 g (0,7 g) | 2,6 g (0,6 g) | 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,7 g | - | |
| Eiweiß | 14,8 g | 11,8 g | 24 % | |
| Salz | 0,77 g | 0,62 g | 10 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).