| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 381 kJ/91 kcal | 571 kJ/136 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,3 g (1,8 g) | 5,0 g (2,7 g) | 7 % (14 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 12,0 g (12,0 g) | 18,0 g (18,0 g) | 7 % (20 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 3,2 g | 4,8 g | 10 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,15 g | 3 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 1
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).