| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 250 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1257 kJ/304 kcal | 3143 kJ/760 kcal | 38 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 28,0 g (20,0 g) | 70,0 g (50,0 g) | 100 % (250 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 13,0 g | 32,5 g | 65 % | |
| Salz | 1,6 g | 4,0 g | 67 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).