Saint Nectaire AOP
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 80g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1379 kJ/332 kcal | 1103 kJ/266 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 26,0 g (18,0 g) | 20,8 g (14,4 g) | 30 % (72 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 1,5 g (1,0 g) | 1,2 g (0,8 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 23,0 g | 18,4 g | 37 % | |
| Salz | 1,8 g | 1,4 g | 24 % |
Cantal jung AOP
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 80 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1559 kJ/376 kcal | 1247 kJ/300 kcal | 15 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 30,0 g (20,0 g) | 24,0 g (16,0 g) | 34 % (80 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 1,4 g (0,5 g) | 1,1 g (0,4 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 25,0 g | 20,0 g | 40 % | |
| Salz | 2,0 g | 1,6 g | 27 % |
Comté AOP 6 Monate
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1754 kJ/423 kcal | 1754 kJ/423 kcal | 21 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 35,0 g (23,0 g) | 35,0 g (23,0 g) | 50 % (115 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 27,0 g | 27,0 g | 54 % | |
| Salz | 0,90 g | 0,90 g | 15 % |
Tomme des Pyrénées IGP
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 90 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1564 kJ/377 kcal | 1407 kJ/339 kcal | 17 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 31,0 g (22,0 g) | 27,9 g (19,8 g) | 40 % (99 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 1,5 g (0,5 g) | 1,4 g (0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 23,0 g | 20,7 g | 41 % | |
| Salz | 1,8 g | 1,6 g | 27 % |