| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 167 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 774 kJ/185 kcal | 1293 kJ/309 kcal | 16 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,4 g (2,1 g) | 14,0 g (3,5 g) | 20 % (18 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 7,6 g (0,1 g) | 12,7 g (0,2 g) | 5 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 2,3 g | - | |
| Eiweiß | 19,0 g | 31,7 g | 64 % | |
| Salz | 1,2 g | 2,0 g | 33 % |
Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).