| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 110 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 965 kJ/230 kcal | 1062 kJ/253 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,9 g (1,2 g) | 10,9 g (1,3 g) | 16 % (7 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 21,2 g (0,4 g) | 23,3 g (0,4 g) | 9 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 0,8 g | - | |
| Eiweiß | 13,7 g | 15,1 g | 30 % | |
| Salz | 1,5 g | 1,6 g | 27 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).