| Nährwertangaben | Pro 100 g essbarer Anteil | Pro Portion | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 925 kJ/223 kcal | -/- | - | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 16,2 g (4,2 g) | - (-) | - (-) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 2,2 g (1,8 g) | - (-) | - (-) | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | - | - | |
| Eiweiß | 16,6 g | - | - | |
| Salz | 1,3 g | - | - |
Anzahl Portionen pro Packung: 2