| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 165 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 729 kJ/174 kcal | 1203 kJ/288 kcal | 14 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,8 g (0,3 g) | 16,2 g (0,4 g) | 23 % (2 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 1,8 g (1,6 g) | 2,9 g (2,6 g) | 1 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 19,8 g | 32,6 g | 65 % |
Anzahl Stück pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).