| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 257 kJ/61 kcal | 386 kJ/92 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,6 g (0,1 g) | 0,9 g (0,2 g) | 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 8,8 g (3,7 g) | 13,2 g (5,6 g) | 5 % (6 %) | |
| Ballaststoffe | 3,9 g | 5,9 g | - | |
| Eiweiß | 3,2 g | 4,8 g | 10 % | |
| Salz | 0,01 g | 0,02 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 6,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).