| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 102 kJ/25 kcal | 153 kJ/37 kcal | 2 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,5 g (0,1 g) | 0,8 g (0,2 g) | 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 1,0 g (0,6 g) | 1,5 g (0,9 g) | < 1 % (1 %) | |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 3,9 g | - | |
| Eiweiß | 2,7 g | 4,1 g | 8 % | |
| Salz | 0,17 g | 0,26 g | 4 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 6,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).