| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 125g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 664 kJ/158 kcal | 830 kJ/198 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 5,0 g (0,6 g) | 6,3 g (0,8 g) | 9 % (4 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,0 g (0,5 g) | 31,3 g (0,6 g) | 12 % (1 %) | |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 2,9 g | - | |
| Eiweiß | 2,1 g | 2,6 g | 5 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,13 g | 2 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).