| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 80 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1144 kJ/273 kcal | 915 kJ/218 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,0 g (1,2 g) | 9,6 g (1,0 g) | 14 % (5 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 34,0 g (1,0 g) | 27,2 g (0,8 g) | 11 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 1,0 g | - | |
| Eiweiß | 6,6 g | 5,3 g | 11 % | |
| Salz | 0,84 g | 0,67 g | 11 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).