| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 140 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 957 kJ/228 kcal | 1339 kJ/319 kcal | 16 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,3 g (4,2 g) | 13,0 g (5,9 g) | 19 % (29 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 32,4 g (17,7 g) | 45,4 g (24,8 g) | 17 % (28 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 1,3 g | - | |
| Eiweiß | 3,2 g | 4,5 g | 9 % | |
| Salz | 0,11 g | 0,15 g | 3 % |
Anzahl Stück pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).