| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 56,7 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 983 kJ/235 kcal | 558 kJ/133 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,4 g (8,3 g) | 7,0 g (4,7 g) | 10 % (24 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,0 g (24,2 g) | 14,7 g (13,7 g) | 6 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 3,8 g | 2,2 g | 4 % | |
| Salz | 0,09 g | 0,05 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 7,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).