| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 45g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1245 kJ/295 kcal | 560 kJ/133 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,0 g (2,0 g) | 2,7 g (0,9 g) | 4 % (5 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 48,0 g (0,9 g) | 21,6 g (0,4 g) | 8 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 4,6 g | 2,1 g | - | |
| Eiweiß | 10,0 g | 4,5 g | 9 % | |
| Salz | 1,2 g | 0,54 g | 9 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 10
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).