| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 110 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 568 kJ/136 kcal | 625 kJ/150 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,5 g (6,1 g) | 9,4 g (6,7 g) | 13 % (34 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 4,8 g (1,0 g) | 5,3 g (1,1 g) | 2 % (1 %) | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 1,2 g | - | |
| Eiweiß | 9,6 g | 10,6 g | 21 % | |
| Salz | 0,78 g | 0,86 g | 14 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).