| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 75g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 927 kJ/223 kcal | -/- | - | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 16,0 g (9,8 g) | - (-) | - (-) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 14,0 g (1,6 g) | - (-) | - (< %) | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | - | - | |
| Eiweiß | 4,4 g | - | - | |
| Salz | 1,2 g | - | - |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).