| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 421 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 833 kJ/198 kcal | 3506 kJ/834 kcal | 42 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,5 g (1,6 g) | 27,4 g (6,7 g) | 39 % (34 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,4 g (2,8 g) | 111,1 g (11,8 g) | 43 % (13 %) | |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 9,3 g | - | |
| Eiweiß | 7,4 g | 31,2 g | 62 % | |
| Salz | 1,2 g | 5,1 g | 84 % |
Anzahl Stück pro Packung: 1
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).