| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 480 kJ/115 kcal | 797 kJ/191 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 5,8 g (2,9 g) | 9,6 g (4,8 g) | 14 % (24 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 1,4 g (0,6 g) | 2,3 g (1,0 g) | < 1 % (1 %) | |
| Eiweiß | 14,0 g | 23,2 g | 47 % | |
| Salz | 0,90 g | 1,5 g | 25 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3