| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 13.46 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 2372 kJ/570 kcal | 319 kJ/77 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 38,2 g (24,0 g) | 5,1 g (3,2 g) | 7 % (16 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 50,4 g (49,1 g) | 6,8 g (6,6 g) | 3 % (7 %) | |
| Ballaststoffe | 3,7 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 4,2 g | 0,6 g | 1 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,01 g | < 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 26
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).