| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 53,3 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 720 kJ/172 kcal | 384 kJ/92 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,3 g (5,3 g) | 3,9 g (2,8 g) | 6 % (14 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 22,1 g (19,8 g) | 11,8 g (10,6 g) | 5 % (12 %) | |
| Ballaststoffe | 3,4 g | 1,8 g | - | |
| Eiweiß | 2,5 g | 1,3 g | 3 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,07 g | 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 7,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).