| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 120 ml / 72,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 702 kJ/166 kcal | 509 kJ/120 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,5 g (2,2 g) | 1,8 g (1,6 g) | 3 % (8 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 33,0 g (31,0 g) | 23,9 g (22,5 g) | 9 % (25 %) | |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 1,5 g | - | |
| Eiweiß | 1,9 g | 1,4 g | 3 % | |
| Salz | 0,11 g | 0,08 g | 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).