| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 12,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 2016 kJ/483 kcal | 252 kJ/60 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 27,8 g (16,9 g) | 3,5 g (2,1 g) | 5 % (11 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 55,1 g (49,2 g) | 6,9 g (6,2 g) | 3 % (7 %) | |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 3,9 g | 0,5 g | 1 % | |
| Salz | 0,17 g | 0,02 g | < 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 28
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).