| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 190 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1111 kJ/263 kcal | 2111 kJ/500 kcal | 25 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,6 g (0,9 g) | 8,7 g (1,7 g) | 13 % (9 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 51,0 g (3,0 g) | 96,9 g (5,7 g) | 37 % (6 %) | |
| Ballaststoffe | 3,3 g | 6,3 g | - | |
| Eiweiß | 2,8 g | 5,3 g | 11 % | |
| Salz | 1,3 g | 2,5 g | 41 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).