| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 455 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 860 kJ/205 kcal | 3915 kJ/931 kcal | 47 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,8 g (2,8 g) | 30,9 g (12,7 g) | 44 % (64 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,3 g (2,3 g) | 110,6 g (10,5 g) | 43 % (12 %) | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 5,9 g | - | |
| Eiweiß | 10,9 g | 49,6 g | 99 % | |
| Salz | 1,3 g | 5,9 g | 99 % |
Anzahl Stück pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).